非事务性邮件与事务性邮件占比分布
事务性邮件与非事务性邮件发送成功率对比
事务性邮件与非事务性邮件打开率与点击率对比
| 2017行业 | 成功率 | 打开率 | 点击率 | 硬退率 | 软退率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电商 | 98.61% | 12.76% | 4.72% | 0.59% | 1.39% |
| 制造业 | 98.42% | 13.28% | 3.64% | 0.48% | 1.58% |
| 零售百货 | 99.33% | 15.37% | 4.42% | 0.05% | 0.67% |
| 金融保险 | 98.52% | 14.67% | 4.33% | 0.19% | 1.48% |
| 教育培训 | 98.63% | 8.07% | 2.18% | 0.93% | 1.37% |
| 人力资源 | 98.47% | 8.22% | 2.47% | 1.78% | 1.53% |
| IT互联网 | 98.53% | 10.95% | 1.51% | 1.97% | 1.47% |
| 旅游酒店 | 98.56% | 11.73% | 3.36% | 0.94% | 1.44% |
| 广告传媒 | 98.37% | 9.70% | 2.56% | 1.97% | 1.63% |
| 展会展览 | 98.41% | 9.94% | 3.57% | 1.88% | 1.59% |
| 生物医药 | 98.69% | 8.69% | 1.47% | 0.25% | 1.31% |
| 办公家具 | 98.45% | 10.01% | 2.31% | 0.75% | 1.55% |
| 房地产 | 98.22% | 4.78% | 1.70% | 1.47% | 1.58% |
| 其他 | 98.48% | 11.60% | 1.80% | 0.32% | 1.52% |
2016-2017各行业邮件发送成功率对比图